Dokumentace ke stažení
POPIS | SOUBORY KE STAŽENÍ |
---|---|
Smlouva o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů | Znění typové smlouvy.pdf |
Dodatek ke Smlouvě o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, kterým dochází k uzavření bývalých vkladových účtů | Znění typového dodatku.pdf |
Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů |
Obchodní podmínky.pdf |
Ceny účtované správcem rejstříku držitelům účtů | Ceník.pdf |
Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta | Prohlášení.docx |
Formulář pro úpravu nastavení seznamu důvěryhodných účtů | Úprava nastavení důvěryhodných účtů.pdf |
Formulář pro změnu rolí zmocněných zástupců | Změna rolí zmocněných zástupců.pdf |
POPIS | SOUBORY KE STAŽENÍ |
---|---|
Přihlášení do Rejstříku Unie | Přihlášení.pdf |
Přihlášení do Rejstříku Unie pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile | Přihlášení pomocí EU Login Mobile.pdf |
Registrace uživatele | Registrace.pdf |
Žádost o otevření účtu | Otevření účtu.pdf |
Změna e-mailové adresy | Změna emailu.pdf |
Změna čísla mobilního telefonu | Změna mobilu.pdf |
Zobrazení nebo stáhnutí výpisu z účtu | Výpis z účtu.pdf |
Zobrazení transakcí a stáhnutí dokladu o transakci | Potvrzení o transakci.pdf |
Odevzdání povolenek pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile | Odevzdání EU Login Mobile.pdf |
POPIS | SOUBORY KE STAŽENÍ |
---|---|
Přehled transakcí, jejich schvalování a aplikace jejich zpoždění | Přehled transakcí.pdf |
Přehled časů zahájení a dokončení transakcí | Přehled časů.pdf |
Přehled státních svátků a dnů pracovního klidu v České republice | Přehled státních svátků.pdf |
POPIS | SOUBORY KE STAŽENÍ |
---|---|
4. obchodovací období | 2021, 2022; 2023 |
3. obchodovací období | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
POPIS | SOUBORY KE STAŽENÍ |
---|---|
4. obchodovací období |
2021 (zařízení), 2021 (letadla) |
3. obchodovací období |
2013 |
2. obchodovací období | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
1. obchodovací období | 2006, 2007 |